臺式液體色度儀 TS4020/4010 全新登場,為液態(tài)化學品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領域帶來精準高效的色度測量解決方案。
豐富的色度指標:擁有超過 30 種色度指標,涵蓋透過率、石油色標(ASTM D1500)、鉑鈷指數(shù)、Gardner指數(shù)、Saybolt(塞伯特指數(shù))、藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典)、EBC(啤酒色度)、ICUMSA Color(糖色度)等色度指標,滿足多樣化行業(yè)需求。
精確測量:采用智能零點校準,確?!鱁*ab≤0.01 的精確測量,即使環(huán)境變化也能保持穩(wěn)定結果。
低樣品量需求:最小液體添加量降低到 1ml,比上一代添加量降低 34%,節(jié)省昂貴樣品。標配 10mm 和 50mm 比色皿,選配 33mm、100mm 比色皿,兼容分光光度計比色皿,無需額外購買或定制。
快速測量:單次測量僅需 1.5 秒,高效便捷。
、智能零點校準
采用智能零點校準技術,適應不同的測量環(huán)境,保持儀器良好的測量性能,確保測量數(shù)據(jù)的準確性和測量結果高度一致性。
恒溫樣品槽:PTC 加熱模塊可產(chǎn)生高達 90°C 的恒溫,適合測量脂肪、蠟等易凝固樣品,確保樣品流動性。
友好人機交互:7 英寸觸摸屏,操作簡單,清晰顯示測量數(shù)據(jù)。支持單機及連電腦操作,單機可存儲超過 10 萬條數(shù)據(jù)。
超寬波長范圍:測量波長范圍 360 - 780nm,高于人眼光譜范圍,擴展測量范圍。
在線升級:支持 OTA 在線升級,隨時更新色度指標和新增功能,用戶可自動獲取升級。
?
產(chǎn)品型號 | TS4020 |
照明方式 | 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收); 近似CIE15 規(guī)定0/0(平行光照明/0度接收); 符合標準:ASTM D1003/1044,CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7 |
特性 | 國標藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等行業(yè)色度分析、透過率測試方面均為廣泛應用,支持微量透射測量 |
積分球尺寸 | Φ70mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 360-780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
透過率測定范圍 | 0~200% |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 ,CMYK(部分通過上位機實現(xiàn)) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter),ΔE*CH |
其它色度指標 | 透過率T, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,吸光度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner指數(shù),鐵鈷指數(shù), Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM D1500色標,藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5(共計41種光源,部分通過上位機實現(xiàn)) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 快速模式約0.8s |
重復性 | 分光透過率:標準偏差0.05%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab 0.01以內(nèi)(預熱校正后,以間隔5S測量) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍牙 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣20000條,上位機海量存儲 |
特殊功能 | 智能零點校準 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、透射黑板,10mm比色皿、50mm比色皿,50mm比色皿治具,微孔(4mm)透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機,30mm比色皿、100mm比色皿 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
廣泛適用于液態(tài)化學品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領域,為各行業(yè)的質量控制和研發(fā)提供可靠的色度測量數(shù)據(jù)。
如果您想了解更多關于臺式液體色度儀 TS4020/4010 的信息,可以聯(lián)系廣州保來發(fā)儀器有限公司。